BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 2025
HỒ CHÍ MINH ⇆ XUYÊN MỘC, HỒ TRÀM
DỊCH VỤ | ĐI 1 CHIỀU | ĐI VỀ TRONG NGÀY | ĐI 2 NGÀY 1 ĐÊM |
---|---|---|---|
XE 4 CHỖ | 900.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.600.000 VNĐ |
XE 7 CHỖ | 1.000.000 VNĐ | 1.600.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ |
XE 7 CHỖ TOYOTA FORTUNER | 1.100.000 VNĐ | 1.800.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
XE 16 CHỖ | 2.000.000 VNĐ | 2.600.000 VNĐ | 4.200.000 VNĐ |
XE LIMOUSINE | 2.300.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ | 5.200.000 VNĐ |
HỒ CHÍ MINH ⇆ VŨNG TÀU
DỊCH VỤ | ĐI 1 CHIỀU | ĐI VỀ TRONG NGÀY | ĐI 2 NGÀY 1 ĐÊM |
---|---|---|---|
XE 4 CHỖ | 850.000 VNĐ | 1.500.000 VNĐ | 2.600.000 VNĐ |
XE 7 CHỖ | 950.000 VNĐ | 1.600.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ |
XE 7 CHỖ TOYOTA FORTUNER | 1.100.000 VNĐ | 1.800.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
XE 16 CHỖ | 1.900.000 VNĐ | 2.600.000 VNĐ | 4.200.000 VNĐ |
XE LIMOUSINE | 2.300.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ | 5.200.000 VNĐ |
HỒ CHÍ MINH ⇆ MŨI NÉ, PHAN THIẾT
DỊCH VỤ | ĐI 1 CHIỀU | ĐI VỀ TRONG NGÀY | ĐI 2 NGÀY 1 ĐÊM |
---|---|---|---|
XE 4 CHỖ | 1.300.000 VNĐ | 2.100.000 VNĐ | 3.300.000 VNĐ |
XE 7 CHỖ | 1.400.000 VNĐ | 2.400.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ |
XE 7 CHỖ TOYOTA FORTUNER | 1.600.000 VNĐ | 2.700.000 VNĐ | 4.000.000 VNĐ |
XE 16 CHỖ |
2.300.000 VNĐ | 3.500.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ |
XE LIMOUSINE | 2.800.000 VNĐ | 3.800.000 VNĐ | 6.000.000 VNĐ |
VŨNG TÀU ⇆ MŨI NÉ, PHAN THIẾT
DỊCH VỤ | ĐI 1 CHIỀU | ĐI VỀ TRONG NGÀY | ĐI 2 NGÀY 1 ĐÊM |
---|---|---|---|
XE 4 CHỖ | 1.400.000 VNĐ | 2.200.000 VNĐ | 3.400.000 VNĐ |
XE 7 CHỖ | 1.500.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ | 3.600.000 VNĐ |
XE 7 CHỖ TOYOTA FORTUNER | 1.700.000 VNĐ | 2.800.000 VNĐ | 4.100.000 VNĐ |
XE 16 CHỖ | 2.400.000 VNĐ | 3.600.000 VNĐ | 5.100.000 VNĐ |
XE LIMOUSINE | 2.900.000 VNĐ | 3.900.000 VNĐ | 6.100.000 VNĐ |